| A | Aker | |
| Akeru | Aker | |
|
Ammut |
||
|
Amun |
||
|
Ammut |
||
|
|
||
|
Amun |
||
|
|
||
| Anat | ||
|
Anubis |
||
| Anhur | Onuris | |
| Anhuret | Onuris | |
| Anqet | ||
|
|
||
| Anuket | Anqet | |
| Anzeti | ||
| Apep | Apophis | |
| Apis | ||
| Apophis | ||
|
Osiris |
||
|
Isis |
||
| Astarte | ||
| Aten | Aton | |
| Aton | ||
|
|
||
|
Osiris |
||
|
Isis |
| B | Bast | Bastet |
| Bastet | ||
|
|
||
| Buchis | ||
| Buto | Uto |
| C | Chenti-Imentiu | Chontamenti |
| Chepre | Chepri | |
| Chepri | ||
| Chnum | ||
|
|
||
| Chontamenti |
| D |
Thot |
|
| Duamutef | Horussöhne |
| E |
Uto |
|
| Ehi | Ihi | |
| Ermuthis | Renenet |
| G |
|
| H | Hap | Hapi (Nilgott) |
| Hapi (Nilgott) | ||
| Hapi | Horussöhne | |
|
|
||
|
|
||
| Harpokrammon | Harpokrates | |
|
|
||
| Harsaphes | Herischef | |
| Harsiese | Harsiesis | |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Hekat | Heket | |
| Heket | ||
| Hekt | Heket | |
| Hep | Apis | |
| Herischef | ||
| Her-pa-chered | Harpokrates | |
| Heru | Horus | |
| Her-ur | Haroeris | |
| Her-wer | Haroeris | |
| Hike | Heka | |
| Hor | Horus | |
| Horus | ||
| Horus der Aeltere | Haroeris | |
| Horus der Jüngere | Harsiesis | |
| Horussöhne |
| I | Ihi | |
| Imseti | Horussöhne | |
| Inher | Onuris | |
|
Isis |
||
| Isis | ||
| Isthar | Astarte |
| K |
Geb |
|
| Kebechsenuef | Horussöhne | |
| Khemnu | Chnum | |
| Khensu | Chons | |
| Kheper | Chepri | |
| Khepera | Chepri | |
| Khonsu | Chons |
| M |
|
|
| Mayet | Maat | |
| Mehit | Menhit | |
| Menhit | ||
| Meretseger | ||
| Merit-Seger | Meretseger | |
| Merseger | Meretseger | |
| Mertseger | Meretseger | |
| Merwer | Mnevis | |
| Meschenet | ||
| Mesechenet | Meschenet | |
| Min | ||
| Mnevis | ||
| Month | ||
| Montu | Month | |
| Mut |
| N |
Nephtys |
|
| Nechbet | ||
| Nefertem | ||
| Neith | ||
| Nekhebet | Nechbet | |
| Nephtys | ||
| Nit | Neith | |
| Nôfer-têm | Nefertem | |
| Nu | Nun | |
| Nuit | Nut | |
| Nun | ||
| Nut |
| O | Onuris | |
|
|
| P |
|
|
| Psais | Schai | |
| Psois | Schai | |
|
|
| R |
Re |
|
| Re | ||
| Renenet | ||
| Renenutet | Renenet |
| S | Sachmet | |
| Satet | Satis | |
| Satis | ||
| Schai | ||
|
|
||
| Seb | Geb | |
| Sechmet | Sachmet | |
| Seker | Sokar | |
| Sekhet | Sachmet | |
| Selket | ||
| Selkis | Selket | |
| Serket-hetu | Selket | |
| Seschat | ||
| Seschet | Seschat | |
| Seth | ||
| Sobek | ||
| Sohn der Isis | Harsiesis | |
| Sokar | ||
| Sokaris | Sokar | |
| Sopdet | ||
| Sothis | Sopdet | |
| Suatek | Seth |
| Suchos | Sobek |
| T | Tauret | Toeris |
| Tawaret | Toeris | |
|
|
||
| Tem | Atum | |
| Thermuthis | Renenet | |
| Thot | ||
| Toeris | ||
| Tum | Atum |
| U | Ubastis | Bastet |
|
Osiris |
||
| Up-uaut | ||
| Uto |
| W | Wadjet | Uto |
| Wennôfer | Osiris | |
| Wepwawet | Up-uaut | |
| Wesir | Osiris |